MINI Paris
Filiale de BMW Group France
 BMW Paris
Demande de devis
> Commencer un devis vierge
> Annuler
Votre demande
> Modèle : -
> Finition : -
> Options : -
Modèle Finitions

  Sélectionnez le modèle MINI qui vous intéresse
Modèle Carburant Puissance Fiscale Puissance Physique Consommation / Emissions CO2
MINI Cooper D Diesel 6 CV 110 ch 4,4 l/100km / 118g/km
MINI One Essence 7 CV 95 ch 5,3 l/100km [6,5] / 128g/km [155]
MINI Cooper Essence 7 CV 120 ch 5,4 l/100 km [6,5] / 129 g/km [156]
MINI Cooper S Essence 10 CV 175 ch 6,2 l/100 km [6,9] / 149 g/km [165]
MINI John Cooper Works Essence 12 CV 211 ch 6,9l / 100km / 165
MINI One Cabrio Essence 6 CV 90 ch 7 l/100 km / 168 g/km
MINI Cooper Cabrio Essence 7 CV 115 ch 7,3 l/100 km [7,9] / 174 g/km [189]
MINI Cooper S Cabrio Essence 11 CV 170 ch 8,3 l/100 km [8,7] / 199 g/km [208]
MINI Cooper D Clubman Diesel 5 CV 110 ch 5,5l / 100km [6.6] / 132 g/km [156]
MINI Cooper Clubman Essence 6 CV 120 ch 5,5L/100km [6,6] / 132 g/kg [159]
MINI Cooper S Clubman Essence 10 CV 175 ch 6,3 l/100km [7] / 150 g/km [168]
Mini John Cooper Works Clubman Essence 12 CV 211 ch 7 l/100km / 167
Tous les chiffres de consommation et d'émission de CO2 se rapportent à des véhicules à transmission manuelle.
Les chiffres entre [ ] se réfèrent aux véhicules à transmission automatique